日付ビュー
表示設定
日付別作業一覧
| 日付 | 作業 | 総面積 | A-1 | A-2 | A-3 | B-1 | C-1 | E-1 | E-2 | F-1 | F-2 | G-1 | G-2 | G-3 | H-1 | H-2 | H-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 (日) | 管理機中割 (3-2) | 12.37a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.37a | - | - |
| 02/02 (月) | 管理機中割 (3-2) | 85.50a | - | - | - | - | - | - | 85.50a | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 (火) | 除草剤 (トレファノ) | 9.67a | 9.67a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 (火) | 管理機中割 (3-2) | 54.58a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.58a |
| 02/03 (火) | FTバスタ | 23.00a | - | - | 23.00a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/04 (水) | 管理機3 (0000) | 9.67a | 9.67a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/04 (水) | FTバスタ | 118.00a | 9.00a | - | 99.00a | - | - | 10.00a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05 (木) | FTバスタ | 53.00a | - | - | - | - | - | 53.00a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06 (金) | FTバスタ | 83.73a | - | - | - | - | - | 83.73a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07 (土) | FTバスタ | 70.25a | - | - | - | - | 44.25a | 26.00a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07 (土) | 追肥2 (2-2-0) | 51.44a | - | - | 51.44a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07 (土) | 管理機止め | 13.00a | 13.00a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サマリー
作業日数
7日
総作業項目数
12件
総作業面積
584.21a
作業種類数
6種類