圃場ビュー
圃場選択
作付け情報
- 圃場名:
- 一本木1-1
- 面積:
- 8.13a
- エリア:
- G-3
- スケジュール名:
- ねぎ春
- 植付け日:
- 2025年06月01日
作業履歴
| 作業番号 | 作業名 | ステータス | 予定日 | 定植からの日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定植 | 完了 | 2025/06/01 | 0日 |
| 2 | 除草剤 (ゴーゴーサン) | 進行中 | 2025/06/08 | 7日 |
| 3 | 管理機650 (0-0-0-0) | 予定 | 2025/06/15 | 14日 |
| 4 | 除草剤 (トレファノ) | 予定 | 2025/06/22 | 21日 |
| 5 | 草取り | 予定 | 2025/06/29 | 28日 |
| 6 | 追肥1 (2-2-0) | 予定 | 2025/07/06 | 35日 |
| 7 | 管理機2 (0000) | 予定 | 2025/07/13 | 42日 |
| 8 | 除草剤2 (トレファノ) | 予定 | 2025/07/20 | 49日 |
| 9 | 草取り2 | 予定 | 2025/07/27 | 56日 |
| 10 | 管理機3 (0000) | 予定 | 2025/08/03 | 63日 |
| 11 | 管理機小山 (1-0-0) | 予定 | 2025/08/10 | 70日 |
| 12 | FTロロックス | 予定 | 2025/08/17 | 77日 |
| 13 | FTプリグロ | 予定 | 2025/08/24 | 84日 |
| 14 | 草取り3 | 予定 | 2025/08/31 | 91日 |
| 15 | 追肥 (3-3-0) | 予定 | 2025/09/07 | 98日 |
| 16 | 管理機中山 (2-1) | 予定 | 2025/09/14 | 105日 |
| 17 | FTプリグロ2 | 予定 | 2025/09/21 | 112日 |
| 18 | 草取り4 | 予定 | 2025/09/28 | 119日 |
| 19 | 管理機中割 (3-2) | 予定 | 2025/10/05 | 126日 |
| 20 | FTバスタ | 予定 | 2025/10/12 | 133日 |
| 21 | 追肥2 (2-2-0) | 予定 | 2025/10/19 | 140日 |
| 22 | 管理機止め | 予定 | 2025/10/26 | 147日 |
| 23 | 収穫 | 予定 | 2025/11/28 | 180日 |
23
総作業数
1
完了作業
1
進行中作業
21
予定作業