potted_plant

圃場ビュー

圃場選択

作付け情報

圃場名:
妻沼新新18
面積:
23.72a
エリア:
G-3
スケジュール名:
ねぎ春
植付け日:
2025年06月24日

作業履歴

作業番号 作業名 ステータス 予定日 定植からの日数
1 定植 予定 2025/06/24 0日
2 除草剤 (ゴーゴーサン) 予定 2025/07/01 7日
3 管理機650 (0-0-0-0) 予定 2025/07/08 14日
4 除草剤 (トレファノ) 予定 2025/07/15 21日
5 草取り 予定 2025/07/22 28日
6 追肥1 (2-2-0) 予定 2025/07/29 35日
7 管理機2 (0000) 予定 2025/08/05 42日
8 除草剤2 (トレファノ) 予定 2025/08/12 49日
9 草取り2 予定 2025/08/19 56日
10 管理機3 (0000) 予定 2025/08/26 63日
11 管理機小山 (1-0-0) 予定 2025/09/02 70日
12 FTロロックス 予定 2025/09/09 77日
13 FTプリグロ 予定 2025/09/16 84日
14 草取り3 予定 2025/09/23 91日
15 追肥 (3-3-0) 予定 2025/09/30 98日
16 管理機中山 (2-1) 予定 2025/10/07 105日
17 FTプリグロ2 予定 2025/10/14 112日
18 草取り4 予定 2025/10/21 119日
19 管理機中割 (3-2) 予定 2025/10/28 126日
20 FTバスタ 予定 2025/11/04 133日
21 追肥2 (2-2-0) 予定 2025/11/11 140日
22 管理機止め 予定 2025/11/18 147日
23 収穫 予定 2025/12/21 180日

23

総作業数

0

完了作業

0

進行中作業

23

予定作業

ステータス変更
予定
進行中
完了
キャンセル