potted_plant

圃場ビュー

圃場選択

作付け情報

圃場名:
妻沼家西西
面積:
40.52a
エリア:
G-3
スケジュール名:
ねぎ春
植付け日:
2025年06月23日

作業履歴

作業番号 作業名 ステータス 予定日 定植からの日数
1 定植 予定 2025/06/23 0日
2 除草剤 (ゴーゴーサン) 予定 2025/06/30 7日
3 管理機650 (0-0-0-0) 予定 2025/07/07 14日
4 除草剤 (トレファノ) 予定 2025/07/14 21日
5 草取り 予定 2025/07/21 28日
6 追肥1 (2-2-0) 予定 2025/07/28 35日
7 管理機2 (0000) 予定 2025/08/04 42日
8 除草剤2 (トレファノ) 予定 2025/08/11 49日
9 草取り2 予定 2025/08/18 56日
10 管理機3 (0000) 予定 2025/08/25 63日
11 管理機小山 (1-0-0) 予定 2025/09/01 70日
12 FTロロックス 予定 2025/09/08 77日
13 FTプリグロ 予定 2025/09/15 84日
14 草取り3 予定 2025/09/22 91日
15 追肥 (3-3-0) 予定 2025/09/29 98日
16 管理機中山 (2-1) 予定 2025/10/06 105日
17 FTプリグロ2 予定 2025/10/13 112日
18 草取り4 予定 2025/10/20 119日
19 管理機中割 (3-2) 予定 2025/10/27 126日
20 FTバスタ 予定 2025/11/03 133日
21 追肥2 (2-2-0) 予定 2025/11/10 140日
22 管理機止め 予定 2025/11/17 147日
23 収穫 予定 2025/12/20 180日

23

総作業数

0

完了作業

0

進行中作業

23

予定作業

ステータス変更
予定
進行中
完了
キャンセル