圃場ビュー
圃場選択
作付け情報
- 圃場名:
- 加藤ハウス南東
- 面積:
- 9.67a
- エリア:
- A-1
- スケジュール名:
- 2026年1~4月
- 植付け日:
- 2026年01月01日
作業履歴
| 作業番号 | 作業名 | ステータス | 予定日 | 定植からの日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定植 | 予定 | 2026/01/01 | 0日 |
| 2 | 除草剤 (ゴーゴーサン) | 予定 | 2026/01/04 | 3日 |
| 3 | 管理機650 (0-0-0-0) | 予定 | 2026/01/16 | 15日 |
| 4 | 除草剤 (トレファノ) | 予定 | 2026/01/19 | 18日 |
| 5 | 追肥 (3-3-0-0) | 予定 | 2026/01/26 | 25日 |
| 6 | 管理機650 (0-0-0-0) | 予定 | 2026/01/31 | 30日 |
| 7 | 除草剤 (トレファノ) | 予定 | 2026/02/03 | 33日 |
| 8 | 草取り | 予定 | 2026/02/10 | 40日 |
| 9 | 管理機650 (0-0-0-0) | 予定 | 2026/02/15 | 45日 |
| 10 | 管理機650 (1-1-1) | 予定 | 2026/02/25 | 55日 |
| 11 | 除草剤 (ロロックス) | 予定 | 2026/03/02 | 60日 |
| 12 | 畝間除草 (プリグロックス) | 予定 | 2026/03/22 | 80日 |
| 19 | 草取り | 予定 | 2026/03/25 | 83日 |
| 20 | 追肥 (2-4-3-2) | 予定 | 2026/03/27 | 85日 |
| 21 | 管理機650 (2-1) | 予定 | 2026/04/01 | 90日 |
| 22 | 畝間除草 (プリグロックス) | 予定 | 2026/04/16 | 105日 |
| 13 | 草取り | 予定 | 2026/04/26 | 115日 |
| 14 | 管理機650 (3-2) | 予定 | 2026/05/01 | 120日 |
| 15 | 畝間除草 (バスタ) | 予定 | 2026/05/21 | 140日 |
| 16 | 追肥 (3-3-0-0) | 予定 | 2026/05/26 | 145日 |
| 17 | 管理機750 (止め) | 予定 | 2026/05/31 | 150日 |
| 18 | 収穫 | 予定 | 2026/06/30 | 180日 |
22
総作業数
0
完了作業
0
進行中作業
22
予定作業